| Standard | Kontingent | Komfort | Premium | ||
| Basispreis | 600,00 € | 140,00€/Monat | 390,00€/Monat | ||
| Inklusivstunden | 10 | 1 | 5 | ||
| Preis je weitere Stunde | 75,00 € | 75,00 € | 70,00 € | 65,00 € | |
| Zuschlag Samstag & ab 18:00 Uhr |
50 % | 50% | 35% | 20% | |
| Zuschlag So., Feiert. & ab 22:00 Uhr |
100% | 100% | 75% | 50% | |
| Fahrtkosten Hannover Stadt: 20,00€, sonst 60ct./km |
100% | 50% | 50% | 50% | |
| Reaktionszeit Wann meldet sich ein Mitarbeiter? |
Nächster Arbeitstag | Nächster Arbeitstag | Nächster Arbeitstag | ||
| Abrechnungseinheit | 30 min. | 15 min. | 15 min. | 15 min. | |
| Verfügbarkeit | 9:00 – 17:00 | 8:30 – 17:00 | 8:30 – 17:00 | 8:30 – 17:00 | |
| Telefonsupport | x | x | x | x | |
| E-Mail-Support | x | x | x | ||
| Remote-Support | x | x | x | ||
| regelmäßige Wartungsaufgaben | 1/Monat | 1/Woche | |||
| Mindestlaufzeit | 12 Monate | 12 Monate |
23
Dez